Miguel Alves
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Miguel Alves | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 24 de maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 24 de maio de 1912 | ||||
| Gentílico | miguel-alvense | ||||
| Prefeito(a) | Salete Rêgo (PSD) (2013–2016) |
||||
| Localização | |||||
|
Localização de Miguel Alves no Piauí
Localização de Miguel Alves no Brasil |
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Norte Piauiense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Baixo Parnaíba Piauiense IBGE/2008 [1] | ||||
| Municípios limítrofes | Ao Norte= Porto/Pi e Estado do Maranhão.Ao Sul= União, Lagoa Alegre e Cabeceiras. Ao leste= Nossa Senhora dos Remédios e Barras.Ao Oeste= Estado do Maranhão. | ||||
| Distância até a capital | 112 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1 393,708 km² [2] | ||||
| População | 33 000 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 23,68 hab./km² | ||||
| Altitude | 50 m | ||||
| Clima | Não disponível | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,54 baixo PNUD/2000 [4] | ||||
| PIB | R$ 115,000,000,00 IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 2 598,36 IBGE/2008[5] | ||||
| Página oficial | |||||
wiki

